Имплантаты икроножной мышцы НЬЮ‑СИЛ®
Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/19942 от 28 марта 2023 года
Варианты исполнения
| Обозначение | высота | ширина | проекция | объем |
| REF | H | W | P | V |
| 195L | 195 | 38 | 16 | 50 |
| 195M | 195 | 44 | 19 | 70 |
| 195H | 195 | 48 | 22 | 85 |
| 195X | 195 | 53 | 22 | 100 |
| 220L | 220 | 38 | 16 | 55 |
| 220M | 220 | 44 | 19 | 80 |
| 220H | 220 | 48 | 22 | 95 |
| 220X | 220 | 52 | 24 | 115 |
| 240L | 245 | 38 | 16 | 55 |
| 240M | 240 | 44 | 19 | 85 |
| 240H | 240 | 48 | 22 | 100 |
| 240X | 240 | 52 | 24 | 125 |
| 255L | 255 | 38 | 16 | 60 |
| 255M | 255 | 44 | 19 | 90 |
| 255H | 255 | 48 | 22 | 110 |
| 255X | 255 | 52 | 24 | 135 |
| 220S | 220 | 40 | 26 | 130 |
| 220T | 220 | 46 | 32 | 170 |
| 240S | 240 | 40 | 26 | 140 |
| 240T | 240 | 46 | 32 | 185 |
| 260S | 260 | 40 | 26 | 150 |
| 260T | 260 | 46 | 32 | 200 |
Матрица имплантатов
Имплантаты с удлиненным кончиком по дизайну д-ра Мариничевой патент RU № 2671587 С1
| сечение | L | M | H | X |
| длина | объем | |||
| 195 | 50 | 70 | 85 | 100 * |
| 220 | 55 | 80 | 95 | 115 |
| 240 | 55 ** | 85 | 100 | 125 |
| 255 | 60 | 90 | 110 | 135 |
| ширина / проекция | 38 / 16 | 44 / 19 | 48 / 22 | 52 / 24 |
Уточненные размеры: * - 195х53х22, ** - 245х38х16
Имплантаты с увеличенным объемом
| сечение | S | T |
| длина | объем | |
| 220 | 130 | 170 |
| 240 | 140 | 185 |
| 260 | 150 | 200 |
| ширина / проекция | 40 / 26 | 46 / 32 |